Ranking de empresas de Andalucía 2019
18-11-2019
En este post vamos a ofrecer información sobre las empresas de Andalucía que se encuentran entre las pymes que han registrado un mayor número de ventas en España de la lista nacional, formada por 500 empresas, hay ¡20 que pertenecen a Andalucía!, vamos a conocer cuáles son……
1.- Ranking de empresas andaluzas
Aunque Andalucía fue una de las comunidades más afectadas por la crisis económica del año 2017, actualmente, es un sector recuperado, debido, a que muchas empresas tienen su domicilio social en esa comunidad, y están arrojando unos volúmenes de ventas muy positivos y que van creciendo cada año.
Según datos oficiales, es la tercera región en el ranking de empresas de Andalucía con los mejores datos de aportación al Producto Interior Bruto del país, lo que conlleva a la mejora en el empleo.
Como hemos comentado, existen 20 empresas andaluzas entre las 500 primeras de España, en función de sus ventas, son datos extraídos del Registro Mercantil, según los estados financieros individuales de cada una de ellas.
Destacan 9 empresas en la provincia de Sevilla, donde podemos afirmar que es la octava provincia nacional por ventas de sus empresas, 35.000 millones aproximadamente, y se sitúa detrás de Zaragoza (36.000), Murcia (37.000), La Coruña (47.000), Vizcaya (76.000), Valencia (81.000), Barcelona (229.000) y Madrid (637.000).
El ranking de las empresas en Andalucía arranca con la empresa "Endesa Generación" que se encuentra en la capital de Sevilla, la cual, ocupa el puesto número 36 de la lista nacional de empresas.
Y en el puesto 468 nacional, está la empresa "Industrias Lácteas" de Granada con 360 millones en ventas, y en el 490 está "Cobre las Cruces" de Sevilla que sus ventas se situaban en 2015 en 330 millones.
2.- Ranking desglosado por provincias
A continuación, vamos a ver un ranking de las empresas de Andalucía clasificadas por provincias, donde habrá empresas del sector primario dedicadas al tratamiento de la tierra, como a distribución alimentaria, empresas dedicadas al comercio, ventas al público y turismo.
Veamos las tres empresas más destacadas en cada una de las provincias:
2.1.- Ranking de empresas de Almería
Veamos los tres primeros puestos de las empresas de Almería más significativas:
DENOMINACIÓN SOCIAL | VENTAS 2018 (estimadas) | INCREMENTO CON RESPECTO 2017 | ACTIVIDAD PRINCIPAL |
Consentino S.A. | 984,5 millones de euros | ↑ 83,5 millones de euros | Multinacional dedicada a los metales no ferrosos y minerales |
Alhóndiga La Unión S.A. | 312,10 millones de euros | ↓ 28,34 millones de euros | Comercio al por mayor de frutas y hortalizas |
Transportes J. Carrión S.A | 292,10 millones de euros | ↑ 20 millones de euros | Sector del transporte terrestre |
2.2.- Ranking de empresas de Granada
Ahora vamos a centrarnos en las empresas de Granada más destacadas:
DENOMINACIÓN SOCIAL | VENTAS 2018 (estimadas) | INCREMENTO CON RESPECTO 2017 | ACTIVIDAD PRINCIPAL |
Covirán S.C.A | 1372 millones de euros | ↑ 76,83 millones de euros | Minorista de alimentos |
Lactalis Puleva S.L | 647,71 millones de euros | ↓ 3,48 millones de euros | Productos alimenticios |
Industrias Lácteas de Granada S.L. | 369,01 millones de euros | ↓ 6,75 millones de euros | Preparación de leche y otros productos lácteos |
2.3.- Ranking de empresas de Jaén
Pasemos a ver las principales empresas de Jaén:
DENOMINACIÓN SOCIAL | VENTAS 2018 (estimadas) | INCREMENTO CON RESPECTO 2017 | ACTIVIDAD PRINCIPAL |
Valeo Iluminación S.A. | 2006 millones de euros | ↑ 898 millones de euros | Repuestos para vehículos motores |
Aceites del sur S.A | 556 millones de euros | ↓ 41,14 millones de euros | Productos alimenticios |
Luis Pina S.A. | 171,14 millones de euros | ↑ 5,14 millones de euros | Productos alimenticios |
2.4.- Empresas de Córdoba
Ahora analizaremos las empresas de Córdoba:
DENOMINACIÓN SOCIAL | VENTAS 2018 (estimadas) | INCREMENTO CON RESPECTO 2017 | ACTIVIDAD PRINCIPAL |
Cunext Cooper Industries S.L | 1276,66 millones de euros | ↓ 17,34 millones de euros | Producción de cobre |
Deoleo S.A. | 237,37 millones de euros | ↓ 291 millones de euros | Productos alimenticios |
Alimentación Peninsular S.A | 264.63 millones de euros | ↑ 15,06 millones de euros |
|
2.5.- Empresas de Huelva
Ahora comparamos las empresas de Huelva:
DENOMINACIÓN SOCIAL | VENTAS 2018 (estimadas) | INCREMENTO CON RESPECTO 2017 | ACTIVIDAD PRINCIPAL |
Atlantic Copper S.L. | 1950 millones de euros | ↑ 175,5 millones de euros | Metales no ferrosos y minerales |
Minas de Aguas Teñidas S.A. | 494,31 millones de euros | ↓ 2,09 millones de euros | Metales no ferrosos y minerales |
Venator P&A Spain S.L. | 280,36 millones de euros | ↑11,83 millones de euros | Productos químicos y plásticos |
2.6.- Empresas de Sevilla
Si analizamos la capital de hispalense, destacan las siguientes empresas de Sevilla, donde se encuentran la situada en primer lugar en el ranking de empresas de la comunidad:
DENOMINACIÓN SOCIAL | VENTAS 2018 (estimadas) | INCREMENTO CON RESPECTO 2017 | ACTIVIDAD PRINCIPAL |
Endesa Generación S.A. | 4567,33 millones de euros | ↑ 3,79 millones de euros | Servicios de utilidad pública |
Bida Farma S.C.A | 2354,87 millones de euros | ↑ 195,21 millones de euros | Minorista de alimentos y fármacos |
Heineken España S.A. | 1088,51 millones de euros | ↑ 73,13 millones de euros | Bebidas y tabaco |
2.7.- Empresas de Málaga
Veamos ahora las correspondientes a las empresas de Málaga:
DENOMINACIÓN SOCIAL | VENTAS 2018 (estimadas) | INCREMENTO CON RESPECTO 2017 | ACTIVIDAD PRINCIPAL |
Miniexcavaciones Hnos del Rio S.L. | 468,77 millones de euros | ↑ 33,91 millones de euros | Construcción y desarrollo |
Pernord Ricard España S.A | 324,83 millones de euros | ↓ 19,97 millones de euros | Bebidas y tabaco |
Compañía Logística Acotral S.A | 294,18 millones de euros | ↓ 4,70 millones de euros | Transporte terrestre |
2.8.- Empresas de Cádiz
Por último, analizaremos las empresas de Cádiz:
DENOMINACIÓN SOCIAL | VENTAS 2018 (estimadas) | INCREMENTO CON RESPECTO 2017 | ACTIVIDAD PRINCIPAL |
Acerinox Europeo S.A. | 1481,86 millones de euros | ↓ 1,03 millones de euros | Acero |
Indorama Ventures Química S.L. | 673,69 millones de euros | ↑ 97,55 millones de euros | Productos químicos y plásticos |
Península Petroleum S.L | 506,15 millones de euros | ↑ 19,46 millones de euros | Petróleo y gas |
En conclusión, podemos añadir, que el portavoz del Gobierno andaluz (Elías Bendodo) informa de la mejora en la posición del ranking de las empresas de Andalucía, ya que desde abril de 2019 a 2018 han crecido las ventas en un 10,6%.